Die Rumpfgruppe wurde einer Grob- und Feinwuchtung unterzogen!
Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:

- XJ
- XF

- Discovery 4
| OE-TEILENUMMERN | |
|---|---|
| Turbo RECHTS / RIGHT | |
| 778402-5010S | 778402-5008S |
| 778402-5006S | 778402-5005S |
| 778402-5004S | 778402-0010 |
| 778402-0008 | 778402-0006 |
| 778402-0005 | 778402-0004 |
| Turbo LINKS / LEFT | |
| 778401-5012S | 778401-5011S |
| 778401-5010S | 778401-5008S |
| 778401-5007S | 778401-5006S |
| 778401-5005S | 778401-5004S |
| 778401-0012 | 778401-0011 |
| 778401-0010 | 778401-0008 |
| 778401-0007 | 778401-0006 |
| 778401-0005 | 778401-0004 |
| CHRA-Nr.: 786472-0005 786472-0003 | |
| VERGLEICHSNUMMERN | |
|---|---|
| AH2Q-6K682-AC | AH2Q-6K682-AD |
| AH2Q-6K682-AE | AH2Q-6K682-AF |
| AX2Q-6K682-BC | AX2Q-6K682-BD |
| AX2Q-6K682-BE | AX2Q-6K682-BF |
| AX2Q-6K682-BH | RMAH2Q6K682AJ |
| LR013205 | LR021254 |
| LR021271 | LR029236 |
| LR032370 | LR038620 |
| LR049587 | LR056370 |
| LR063777 | LR068157 |
| LR082293 | LR128704 |
| LR251118 | 02C2C40365 |
| MOTOR |
|---|
| 3.0 D |
| 3.0 TD |
| 2993 ccm |
| LEISTUNG |
|---|
| 202 kW / 275 PS |
| 200 kW / 272 PS |
| 190 kW / 258 PS |
| 188 kW / 256 PS |
| 183 kW / 249 PS |
| 180 kW / 245 PS |
| 177 kW / 241 PS |
| 155 kW / 211 PS |
| MOTORCODE |
|---|
| XJ |
| Lion V6 |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.