Original RED Turbolader DS FIAT FORD OPEL 2.0TDCi HDi 120-209PS 6001080002 + Montagesatz
2 Jahre Garantie – ️ 5 Jahre Gewährleistung
614,99 €
Austauschturbolader zzgl. 238,00 € Kaution. Die Kaution wird Ihnen nach Erhalt und Prüfung Ihres Altteils zurückerstattet.
inkl. 19 % MwSt.
- VERSANDKOSTENFREI
- Lieferzeit: 1-2 Werktagen per DHL(Standard-Versand)
- 30 Tage Rückgaberecht bei unbenutzter Ware.
- Kompetenter Support via E-Mail, Telefon & WhatsApp
Unsicher? Schick uns Teilenummer(OEM) oder VIN/KBA per WhatsApp, Antwort in Minuten.
Artikel-Details
- Qualität
- ORIGINAL REMAN
- Aufladungsart
- Abgasturbolader
- Gewährleistung
- 2 Jahre Garantie – ️ 5 Jahre Gewährleistung
- Zustand
- Hersteller-regeneriert
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs
- ABS636
- Zugehörige Artikelnummern
- 130923RED, ABS636
- Kurzbeschreibung
- Lader, Aufladung
- Hersteller Nr.
- 130923RED
- EAN-Nummer
- 4250934743450
Lieferumfang & Montage
Lieferumfang
Turbolader BE TURBO ; Dichtungen gemäß Beschreibung/Bildern.
Montage-Hinweise
- Ölkreislauf spülen, Ölleitungen erneuern.
- Dichtflächen prüfen, Drehmoment nach Hersteller.
- Einlauf 1–2 Min. im Leerlauf nach Start.
Teil, das den Referenzen dieser Hersteller entspricht (OEM):
FORD 1871356
FORD DS7Q6K682EA
FORD DS7Q-6K682-EA
FORD 2104859
FORD RMDS7Q6K682EA
FORD RMDS-7Q6K682-EA
OPEL 3553008
OPEL 95526029
TOYOTA SU001B3101
CITROËN/PEUGEOT 9804265280
CITROËN/PEUGEOT 1610530380
CITROËN/PEUGEOT 9800923580
CITROËN/PEUGEOT 1611284680
CITROËN/PEUGEOT 9807873180
CITROËN/PEUGEOT 9804265280_L
CITROËN/PEUGEOT 9840533580
1871356
DS7Q6K682EA
DS7Q6K682EA
2104859
RMDS7Q6K682EA
RMDS7Q6K682EA
3553008
95526029
SU001B3101
9804265280
1610530380
9800923580
1611284680
9807873180
9804265280L
9840533580
Vergleichsnummern (AIM)
53039900265
5303-988-0634
53039900623
53039800265
53039700623
53039800634
5303-988-0623
53039880394
53039800394
53039900394
5303-990-0623
5303-970-0265
5303-970-0623
5303-970-0394
53039880265
53039880634
5303-980-0623
53039800623
53039700634
53039700394
5303-988-0265
5303-990-0265
5303-980-0394
5303-980-0634
5303-980-0265
5303-970-0634
5303-990-0634
53039900634
5303-988-0394
5303-990-0394
53039880623
53039900265
53039880634
53039900623
53039800265
53039700623
53039800634
53039880623
53039880394
53039800394
53039900394
53039900623
53039700265
53039700623
53039700394
53039880265
53039880634
53039800623
53039800623
53039700634
53039700394
53039880265
53039900265
53039800394
53039800634
53039800265
53039700634
53039900634
53039900634
53039880394
53039900394
53039880623
🚗 Kompatible Fahrzeuge
CITROËN 15
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 135 | 1.997 CCM | 100 | 136 | 09/2013 | RHD (DW10CB)/AHV (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 06/2013 | AHR (DW10FD)/AHX (DW10FD) |
C4 PICASSO II 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 135 | 1.997 CCM | 100 | 136 | 09/2013 | RHD (DW10CB)/AHV (DW10FD) |
C4 PICASSO II Van (DD_) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 150 (DDAHXT) | 1.997 CCM | 110 | 150 | 09/2013 | AHX (DW10FD) |
C4 SPACETOURER (3D_) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 04/2018 | AHX (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 CCM | 120 | 163 | 04/2018 | EHY (DW10FCC) |
C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 1.997 CCM | 130 | 177 | 11/2018 | EHZ (DW10FC) |
C5 III (RD_) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | 1.997 CCM | 110 | 150 | 04/2009 – 05/2017 | AHR (DW10FD)/RHE (DW10CTED4)/AHX (DW10FD) |
| 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 1.997 CCM | 133 | 181 | 03/2015 – 05/2017 | AHW (DW10FC) |
C5 III Break (RW_) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 1.997 CCM | 110 | 150 | 04/2009 – 05/2017 | AHR (DW10FD)/RHE (DW10CTED4) |
DS4 (NX_) 3
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 07/2014 – 07/2015 | AHX (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 133 | 180 | 07/2014 – 07/2015 | AHW (DW10FC) |
| 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 1.997 CCM | 100 | 136 | 09/2011 – 07/2015 | RHD (DW10CB)/AHV (DW10FD)/RHD (DW10CTED4)/AHS (DW10FD) |
DS5 3
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 07/2014 – 07/2015 | AHX (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 133 | 180 | 08/2013 – 07/2015 | AHW (DW10FC) |
| 2.0 HDi 135 | 1.997 CCM | 100 | 136 | 11/2011 – 07/2015 | RHD (DW10CB) |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 04/2018 | AHR (DW10FD)/AHX (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 CCM | 120 | 163 | 04/2018 | EHY (DW10FCC) |
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 160 | 1.997 CCM | 120 | 163 | 05/2019 | EHY (DW10FCC) |
JUMPY III Bus (V_) 3
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 CCM | 90 | 122 | 04/2016 | AHK (DW10FE) |
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 04/2016 | AHX (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 130 | 177 | 04/2016 | AHH (DW10FC) |
JUMPY III Kasten (V_) 7
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 CCM | 90 | 122 | 04/2016 | AHK (DW10FE) |
| 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 1.997 CCM | 90 | 122 | 04/2016 | AHK (DW10FE) |
| 2.0 BlueHDi 145 | 1.997 CCM | 106 | 144 | 08/2021 | EHS (DW10FDDU370)/EHT (DW10FDDU340) |
| 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 1.997 CCM | 106 | 144 | 01/2022 | EHT (DW10FDDU340) |
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 04/2016 | AHX (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 04/2016 | AHX (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 130 | 177 | 04/2016 | AHH (DW10FC)/EHZ (DW10FDCU) |
JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 3
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 CCM | 90 | 122 | 09/2016 | AHK (DW10FE) |
| 2.0 BlueHDi 145 | 1.997 CCM | 106 | 144 | 01/2023 | EHT (DW10FDDU340) |
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 09/2016 | AHX (DW10FD) |
SPACETOURER Bus (V_) 5
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 CCM | 90 | 122 | 12/2019 | AHK (DW10FE) |
| 2.0 BlueHDi 145 | 1.997 CCM | 106 | 144 | 09/2020 | EHS (DW10FDDU370)/EHT (DW10FDDU340) |
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 04/2016 | AHX (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 04/2016 | AHX (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 130 | 178 | 04/2016 | AHH (DW10FC)/EHZ (DW10FDCU) |
DS 3
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 07/2015 – 12/2018 | AHR (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 133 | 180 | 07/2015 – 12/2018 | AHW (DW10FC) |
DS 5 (KF_) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 04/2015 – 12/2018 | AHR (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 133 | 180 | 04/2015 – 12/2018 | AHW (DW10FC) |
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 1.997 CCM | 130 | 177 | 09/2017 – 09/2020 | EHZ (DW10FC) |
FIAT 2
SCUDO Kasten 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Multijet 145 (506) | 1.997 CCM | 106 | 144 | 01/2022 | DW10FDDU |
| 2.0 Multijet 180 (506) | 1.997 CCM | 130 | 177 | 01/2022 | DW10FDCU |
SCUDO Pritsche/Fahrgestell 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Multijet 145 (506) | 1.997 CCM | 106 | 144 | 01/2022 | DW10FDDU |
FORD 17
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 110 | 150 | 03/2015 – 06/2019 | T7DB/T7DC/T7DD |
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 125 | 170 | 03/2015 – 06/2019 | T8DE/T8DF |
C-MAX II Van 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 110 | 150 | 03/2015 – 06/2019 | T7DB/T7DC |
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 125 | 170 | 03/2015 – 06/2019 | T8DE |
FOCUS III 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 110 | 150 | 11/2014 – 12/2017 | T7DA/T7DB |
| 2.0 TDCi ST | 1.997 CCM | 136 | 185 | 11/2014 – 12/2017 | T8DA |
FOCUS III Kasten/Kombi 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 110 | 150 | 11/2014 – 02/2020 | T7DA/T7DB |
FOCUS III Kasten/Schrägheck 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 110 | 150 | 11/2014 – 12/2017 | T7DA/T7DB |
FOCUS III Stufenheck 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 110 | 150 | 11/2014 – 02/2020 | T7DA/T7DB |
FOCUS III Turnier 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 110 | 150 | 11/2014 – 02/2020 | T7DA/T7DB |
| 2.0 TDCi ST | 1.997 CCM | 136 | 185 | 11/2014 – 02/2020 | T8DA |
GALAXY III (CK) 5
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 110 | 150 | 01/2015 – 06/2018 | T7CI/T7CJ/T7CL/T7CK |
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 132 | 180 | 01/2015 – 06/2018 | T8CH/T8CJ/T8CI/T8CG |
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 88 | 120 | 01/2015 – 06/2018 | UFCB/UFCA |
| 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 05/2015 – 06/2018 | T7CI/T7CJ/T7CL |
| 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 CCM | 132 | 180 | 05/2015 – 06/2018 | T8CH/T8CJ/T8CI/T8CG |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 110 | 150 | 03/2015 – 06/2019 | T7DB/T7DC/T7DD |
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 125 | 170 | 03/2015 – 06/2019 | T8DE/T8DF |
GRAND C-MAX Van 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 110 | 150 | 03/2015 – 06/2019 | T7DB/T7DC |
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 125 | 170 | 03/2015 – 06/2019 | T8DE |
KUGA II (DM2) 4
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 110 | 150 | 09/2014 – 06/2019 | T7MA/T7MC/T7MD/T7MB |
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 88 | 120 | 09/2014 – 06/2019 | XRMA/XRMB/XRMC |
| 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 09/2014 – 06/2019 | T7MA/T7MB |
| 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 CCM | 132 | 180 | 09/2014 – 06/2019 | T8MA/T8MB/T8MC |
KUGA II VAN 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 88 | 120 | 06/2019 – 12/2019 | XRMA/XRMB |
KUGA III (DFK) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 CCM | 110 | 150 | 07/2019 | YLDC |
MONDEO V Schrägheck (CE) 4
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | 1.998 CCM | 110 | 150 | 09/2014 | T7CE/T7CA/T7CP/T7CC/T7CQ/T7CD/T7CF/T7CN |
| 2.0 TDCi | 1.998 CCM | 132 | 180 | 09/2014 | T8CP/T8CC/T8CA/T8CD/T8CL |
| 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 CCM | 110 | 150 | 02/2015 | T7CE/T7CA/T7CP/T7CC/T7CQ/T7CD/T7CF/T7CN |
| 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 CCM | 132 | 180 | 02/2015 | T8CB/T8CC/T8CA/T8CD/T8CL |
MONDEO V Stufenheck (CD) 4
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | 1.998 CCM | 110 | 150 | 09/2014 | T7CE/T7CA/T7CP/T7CC/T7CQ/T7CD/T7CF/T7CN |
| 2.0 TDCi | 1.998 CCM | 132 | 180 | 05/2015 | T8CC/T8CA/T8CD/T8CL |
| 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 CCM | 110 | 150 | 09/2014 | T7CE/T7CA/T7CP/T7CC/T7CQ/T7CD/T7CF/T7CN |
| 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 CCM | 132 | 180 | 05/2015 | T8CC/T8CA/T8CD/T8CL |
MONDEO V Turnier (CF) 5
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBoost | 1.999 CCM | 149 | 203 | 09/2014 | TNCA/TNCD/TNCF/TNCB |
| 2.0 TDCi | 1.998 CCM | 110 | 150 | 09/2014 | T7CE/T7CA/T7CP/T7CC/T7CQ/T7CD/T7CF/T7CN |
| 2.0 TDCi | 1.998 CCM | 132 | 180 | 09/2014 | T8CB/T8CC/T8CA/T8CD/T8CL |
| 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 CCM | 110 | 150 | 02/2015 | T7CE/T7CA/T7CP/T7CC/T7CQ/T7CD/T7CF/T7CN |
| 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 CCM | 132 | 180 | 02/2015 | T8CB/T8CC/T8CA/T8CD/T8CL |
S-MAX (CJ, WA6) 5
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 110 | 150 | 01/2015 – 06/2018 | T7CI/T7CJ/T7CL/T7CK |
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 132 | 180 | 01/2015 – 06/2018 | T8CH/T8CJ/T8CI/T8CG |
| 2.0 TDCi | 1.997 CCM | 88 | 120 | 01/2015 – 06/2018 | UFCB/UFCD/UFCA |
| 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 01/2015 – 06/2018 | T7CI/T7CJ/T7CL/T7CK |
| 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 CCM | 132 | 180 | 01/2015 – 06/2018 | T8CH/T8CJ/T8CI/T8CG |
FORD USA 1
EDGE 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi AWD | 1.997 CCM | 132 | 180 | 08/2015 – 07/2018 | T8CC/T8CM |
OPEL 6
GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D (75) | 1.997 CCM | 130 | 177 | 11/2017 – 07/2021 | D 20 DTH (DW10FC) |
GRANDLAND X Van 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI (75) | 1.997 CCM | 130 | 177 | 11/2017 – 07/2021 | D 20 DTH (DW10FC) |
VIVARO C Bus (K0) 4
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 03/2019 | D 20 DTH (DW10FD) |
| 2.0 | 1.997 CCM | 90 | 122 | 03/2019 | D 20 DTL (DW10FE) |
| 2.0 | 1.997 CCM | 130 | 177 | 12/2022 | D 20 DTR (DW10FDCU) |
| 2.0 | 1.997 CCM | 106 | 144 | 09/2020 | DW10FDDU370/DW10FDDU340 |
VIVARO C Kasten (K0) 6
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 03/2019 | D 20 DTH (DW10FD) |
| 2.0 | 1.997 CCM | 90 | 122 | 03/2019 | D 20 DTL (DW10FE) |
| 2.0 | 1.997 CCM | 130 | 177 | 03/2019 | D 20 DTR (DW10FDCU) |
| 2.0 | 1.997 CCM | 106 | 144 | 08/2021 | DW10FDDU370/DW10FDDU340 |
| 2.0 Allrad | 1.997 CCM | 110 | 150 | 03/2019 | D 20 DTH (DW10FD) |
| 2.0 Allrad | 1.997 CCM | 106 | 144 | 08/2021 | DW10FDDU340 |
VIVARO C Platform Cabin (K0) 3
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 03/2019 | D 20 DTH (DW10FD) |
| 2.0 | 1.997 CCM | 90 | 122 | 03/2019 | D 20 DTL (DW10FE) |
| 2.0 | 1.997 CCM | 106 | 144 | 04/2023 | DW10FDDU340 |
ZAFIRA LIFE Bus (K0) 5
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 03/2019 | D 20 DTH (DW10FD) |
| 2.0 | 1.997 CCM | 90 | 122 | 08/2019 | D 20 DTL (DW10FE) |
| 2.0 | 1.997 CCM | 130 | 177 | 03/2019 | D 20 DTR (DW10FDCU) |
| 2.0 | 1.997 CCM | 106 | 144 | 09/2020 | DW10FDDU370/DW10FDDU340 |
| 2.0 4x4 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 03/2019 | D 20 DTH (DW10FD) |
PEUGEOT 14
3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 4
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 136 | 1.997 CCM | 100 | 136 | 11/2016 | AHV (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 1.997 CCM | 110 | 150 | 05/2016 – 09/2020 | AHX (DW10FD)/AHR (DW10FD)/AHS (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 133 | 181 | 05/2016 | AHW (DW10FC) |
| 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 130 | 177 | 01/2018 | EHZ (DW10FC) |
3008 Van (MR_, MC_, MJ_) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 180 (MJEHZR) | 1.997 CCM | 130 | 177 | 01/2018 | EHZ (DW10FC) |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 3
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 11/2013 – 06/2021 | AHX (DW10FD)/AHX (DW10FCD) |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 133 | 181 | 06/2014 – 06/2021 | AHW (DW10FC) |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 130 | 177 | 06/2017 – 06/2021 | EHZ (DW10FC) |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 3
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 03/2014 – 06/2021 | AHR (DW10FD)/AHX (DW10FCD) |
| 2.0 GT BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 130 | 177 | 06/2017 – 06/2021 | EHZ (DW10FC) |
| 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 133 | 181 | 06/2014 – 06/2021 | AHW (DW10FC) |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 4
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) | 1.997 CCM | 100 | 136 | 12/2016 | AHV (DW10FD)/AHS (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | 1.997 CCM | 110 | 150 | 12/2016 | AHX (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) | 1.997 CCM | 133 | 181 | 12/2016 | AHW (DW10FC) |
| 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) | 1.997 CCM | 130 | 177 | 01/2018 | EHZ (DW10FC) |
5008 II Van (MC_, MJ_) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 180 (MJEHZW) | 1.997 CCM | 130 | 177 | 01/2018 | EHZ (DW10FC) |
508 I (8D_) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 04/2014 – 12/2018 | AHX (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 133 | 180 | 04/2014 – 12/2018 | AHW (DW10FC) |
508 II (FB_, FH_, F3_) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 1.997 CCM | 120 | 163 | 10/2018 | EHY (DW10FCC) |
| 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 1.997 CCM | 130 | 177 | 10/2018 | EHZ (DW10FC) |
508 SW I (8E_) 3
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 04/2014 – 12/2018 | AHX (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 133 | 180 | 04/2014 – 12/2018 | AHW (DW10FC) |
| 2.0 HDi 180 RXH | 1.997 CCM | 133 | 181 | 10/2014 – 12/2018 | AHW (DW10FC) |
508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 CCM | 120 | 163 | 09/2018 | EHY (DW10FCC) |
| 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 130 | 177 | 09/2018 | EHZ (DW10FC) |
EXPERT Bus (V_) 4
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 CCM | 90 | 122 | 09/2019 | AHK (DW10FE) |
| 2.0 BlueHDi 145 | 1.997 CCM | 106 | 144 | 07/2021 | EHT (DW10FDDU340) |
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 04/2016 | AHX (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 130 | 177 | 04/2016 | EHZ (DW10FDCU)/AHH (DW10FC) |
EXPERT Kasten (V_) 6
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 CCM | 90 | 122 | 04/2016 | AHK (DW10FE) |
| 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 1.997 CCM | 90 | 122 | 04/2016 | AHK (DW10FE) |
| 2.0 BlueHDi 145 | 1.997 CCM | 106 | 144 | 08/2021 | EHT (DW10FDDU340)/EHS (DW10FDDU370) |
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 04/2016 | AHX (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 04/2016 | AHX (DW10FD) |
| 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 CCM | 130 | 177 | 04/2016 | EHZ (DW10FDCU)/AHH (DW10FC) |
EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 3
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 CCM | 90 | 122 | 09/2016 | AHK (DW10FE) |
| 2.0 BlueHDi 145 | 1.997 CCM | 106 | 144 | 01/2023 | EHT (DW10FDDU340) |
| 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 CCM | 110 | 150 | 09/2016 | AHX (DW10FD) |
TRAVELLER Bus (V_) 5
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
