449,99 €
inkl. 19% MwSt. keine Versandkosten ab 50€ Einkauf
Lieferzeit: Standard DHL ca. 1-2 Tage
Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:
OE-TEILENUMMERN | |
---|---|
49477-02058 | 49477-02057 |
49477-02056 | 49477-02055 |
49477-02054 | 49477-02053 |
49477-02052 | 49477-02051 |
49U77-02016 | 49477-02008 |
49477-02007 | 49477-02006 |
49477-02005 | 49477-02004 |
49477-02003 | 49477-02002 |
49477-02001 | |
4947702058 | 4947702057 |
4947702056 | 4947702055 |
4947702054 | 4947702053 |
4947702052 | 4947702051 |
49U7702016 | 4947702008 |
4947702007 | 4947702006 |
4947702005 | 4947702004 |
4947702003 | 4947702002 |
4947702001 |
VERGLEICHSNUMMERN | |
---|---|
11657635863 | 7635863 |
11657588938 | 7588938 |
11657635883 | 7635883 |
11657635803 | 7635803 |
7588938Ai07 | 7588938Ai08 |
7588938Ai09 | 7588938Ai10 |
7588938Ai11 | 7588938Ai12 |
7588938Ai13 | 7588938Ai14 |
MOTOR |
---|
2.0i |
2.8i |
sDrive20i |
xDrive20i |
sDrive18i |
sDrive20i |
sDrive28i |
xDrive28i |
xDrive28iFlex |
1997 ccm |
LEISTUNG |
---|
180 kW / 245 PS |
160 kW / 218 PS |
135 kW / 184 PS |
MOTORCODE |
---|
N20B20 |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN
Hersteller | |
---|---|
Kaution | Ja, zzgl. 238,- € |
Zustand |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
inkl. 19% MwSt.
keine Versandkosten ab 50€ Einkauf
Lieferzeit: Standard DHL ca. 1-2 Tage
In den Warenkorbinkl. 19% MwSt.
keine Versandkosten ab 50€ Einkauf
Lieferzeit: Standard DHL ca. 1-2 Tage
In den Warenkorbinkl. 19% MwSt.
keine Versandkosten ab 50€ Einkauf
Lieferzeit: Standard DHL ca. 1-2 Tage
In den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen