Die Rumpfgruppe wurde einer Grob- und Feinwuchtung unterzogen!
Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:

- Amarok
- Crafter
| OE-TEILENUMMERN | |
|---|---|
| 10009880115 | 10009880114 |
| 10009880113 | 10009880112 |
| 10009880101 | 10009880100 |
| 10009880097 | 10009880096 |
| 10009880069 | 10009880068 |
| 10009880051 | 10009880030 |
| 10009700115 | 10009700114 |
| 10009700113 | 10009700112 |
| 10009700101 | 10009700100 |
| 10009700097 | 10009700096 |
| 10009700069 | 10009700068 |
| 10009700051 | 10009700030 |
| CHRA-Nr.: 54357100511 |
|
| VERGLEICHSNUMMERN | |
|---|---|
| 03L145701R | 03L145701RV |
| 03L145701RX | 03L145715B |
| 03L145715BV | 03L145715BX |
| 03L145715K | 03L145715KV |
| 03L145715KX | 03L145715L |
| 03L145715LV | 03L145715LX |
| 03L145873A | 03L145873AV |
| 03L145873AX | 03L145873D |
| 03L145873DV | 03L145873DX |
| dieser Artikel ist für den kleinen KP35-Turbo. Der Bi-Turbo besteht aus | K04 + KP35 | |
this item is for the small KP35-Turbo. The Bi-Turbo consists of | K04 + KP35 | |
| MOTOR |
|---|
| 2.0 TDI |
| 2.0 BiTDI |
| 4motion |
| LEISTUNG |
|---|
| 132 kW / 180 PS |
| 120 kW / 163 PS |
| 105 kW / 142 PS |
| MOTORCODE |
|---|
| CDCA |
| CFCA |
| CKUB |
| CKUC |
| CNEA |
| CSHA |
| CSNA |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.