Die Rumpfgruppe wurde einer Grob- und Feinwuchtung unterzogen!
Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:

- Amarok
- Crafter
| OE-TEILENUMMERN | |
|---|---|
| 10009980113 | 10009930113 |
| 10009880113 | 10009880112 |
| 10009880100 | 10009880096 |
| 10009880068 | 10009880030 |
| 10009700113 | 10009700112 |
| 10009700100 | 10009700096 |
| 10009700068 | 10009700030 |
| 53049700125 | 53049700143 |
| 1302004952 | CHRA-Nr.: 53047100552 |
| VERGLEICHSNUMMERN | |
|---|---|
| 03L145701R | 03L145701RV |
| 03L145701RX | 03L145715B |
| 03L145715BV | 03L145715BX |
| 03L145715K | 03L145715KV |
| 03L145715KX | 03L145715L |
| 03L145715LV | 03L145715LX |
| 03L145873A | 03L145873AV |
| 03L145873AX | 03L145873D |
| 03L145873DV | 03L145873DX |
| dieser Artikel ist für den großen K04-Turbo. Der Bi-Turbo besteht aus | K04 + KP35 | |
this item is for the big K04-Turbo. The Bi-Turbo consists of | K04 + KP35 | |
| MOTOR |
|---|
| 2.0 TDI |
| 2.0 BiTDI |
| 4motion |
| LEISTUNG |
|---|
| 132 kW / 180 PS |
| 120 kW / 163 PS |
| 105 kW / 142 PS |
| MOTORCODE |
|---|
| CDCA |
| CFCA |
| CKUB |
| CKUC |
| CNEA |
| CSHA |
| CSNA |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.