Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:

- 525d xd
- 530d xd xDrive (E60 / E61)
- 730d 730 Ld (E65 / E66)
- X5 (E70)
- X6 (E71)
| OE-TEILENUMMERN | |
|---|---|
| 765985-9010W | 765985-5010S |
| 765985-5008S | 765985-5006S |
| 765985-5005S | 765985-5003S |
| 765985-5001S | 765985-0010 |
| 765985-0008 | 765985-0006 |
| 765985-0005 | 765985-0003 |
| 765985-0001 | 758351-0003 |
| 758351-0005 | 758351-0009 |
| 758351-0013 | 758351-0015 |
| 758351-0017 | 758351-0019 |
| 758351-0020 | 758351-0021 |
| 758351-0022 | 758351-0024 |
| 765985-10 | |
| 765985-8 | 765985-6 |
| 765985-5 | 765985-3 |
| 765985-1 | 758351-3 |
| 758351-5 | 758351-9 |
| 758351-13 | 758351-15 |
| 758351-17 | 758351-19 |
| 758351-20 | 758351-21 |
| 758351-22 | 758351-24 |
| 758351-5003S | 758351-5005S |
| 758351-5009S | 758351-5013S |
| 758351-5015S | 758351-5017S |
| 758351-5019S | 758351-5020S |
| 758351-5021S | 758351-5022S |
| 758351-5024S | 758351-5024W |
| 758351-9024W | |
| VERGLEICHSNUMMERN | |
|---|---|
| 11657796314L12 | 11657796314K11 |
| 11657796314I09 | 11657796314 |
| 11657796313I09 | 11657796313G07 |
| 11657796313F06 | 11657796313 |
| 7796314 | 7796313109 |
| 7796313 | 11657794259 |
| 11657794259F | 11657794259H |
| 11657794259K10 | 11657794259M12 |
| 11657794259N13 | 11657794259O14 |
| 11657794259014 | 11657794260 |
| 11657794260O14 | 11657794260Q16 |
| 11657794260R17 | 7794259 |
| 7794259F | 7794259H |
| 7794259K10 | 7794259M12 |
| 7794259N13 | 7794259O14 |
| 7794259014 | 7794260 |
| 7794260014 | 7794260O14 |
| 7794260Q16 | 7794260R17 |
| 7794260014 | |
| MOTOR |
|---|
| 3.0 d |
| 3.0 xd |
| 2993 ccm |
| LEISTUNG |
|---|
| 173 kW / 235 PS |
| 170 kW / 231 PS |
| 155 kW / 211 PS |
| 145 kW / 197 PS |
| MOTORCODE |
|---|
| M57 N2 |
| M57 D30 UL |
| M57D306D3 |
| M57N2D306D3 |
| M57TU2 |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.