Suitable for example for the following vehicles:
| CAR BRAND | MODEL |
|---|---|
![]() | Crafter (Bus / Van / Flatbed) |
| MOTOR | PERFORMANCE | ENGINE CODE |
|---|---|---|
| 2.5 TD | 65 kW 7 88 hp 80 kW / 109 hp | BJK BJJ |
| OE part numbers | COMPARISON NUMBERS |
|---|---|
| 49377-07420 49377-07421 49377-07422 49377-07423 49377-07424 49377-07425 49377-07426 49377-07430 49377-07432 49377-07460 4937707420 4937707421 4937707422 4937707423 4937707424 4937707425 4937707426 4937707430 4937707432 4937707460 | 076145702B 076145702BV 076145702BX 076145701C 076145701CV 076145701CX 076145701D 076145701DV 076145701DX 076145701J 076145701JV 076145701JX 076145701K 076145701KV 076145701KX 076145701P 076145701PV 076145701PX |
PLEASE BE SURE TO CHECK THE PART NUMBER OF YOUR TURBOCHARGER WITH
THE TABLE TO ENSURE IT MATCHES.













































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.