Suitable for example for the following vehicles:
| CAR BRAND | MODEL |
|---|---|
![]() | Grand Vitara |
| MOTOR | PERFOMANCE | ENGINE CODE |
|---|---|---|
| 1.9 DDiS | 95 kW / 129 hp | F9Q 264 |
| OE part numbers | COMPARISON NUMBERS |
|---|---|
| 760680-5005S 760680-0005 760680-0004 760680-0003 760680-0002 760680-0001 760680-5 760680-4 760680-3 760680-2 760680-1 | 1390067JG0 13900-67JG0 1390067JG1 13900-67JG1 8200506509 8200506509B 8200683856 8200732948 8200732948A 8200781610 |
PLEASE BE SURE TO CHECK THE PART NUMBER OF YOUR TURBOCHARGER WITH
THE TABLE TO ENSURE IT MATCHES.













































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.