Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:

- 1er F20 F21
- 2er F22 F87
- 3er E90 E91 E92 E93 F30 F31 F35 F80
- 4er F32 F33
- 5er F10 F11 F18
- X1 E84
- X3 E83 F25
| OE-TEILENUMMERN | |
|---|---|
| 49335-19411 | 49335-00600 |
| 49335-00601 | 49335-00610 |
| 49335-00611 | 49335-00620 |
| 49335-00621 | 49335-00630 |
| 49335-00631 | 49335-00635 |
| 49335-00636 | 49335-00640 |
| 49335-00642 | 49335-00644 |
| 49335-00645 | |
| 4933519411 | 4933500600 |
| 4933500601 | 4933500610 |
| 4933500611 | 4933500620 |
| 4933500621 | 4933500630 |
| 4933500631 | 4933500635 |
| 4933500636 | 4933500640 |
| 4933500642 | 4933500644 |
| 4933500645 | |
| VERGLEICHSNUMMERN | |
|---|---|
| 8502251 | 8513298 |
| 8513299 | 8517452 |
| 8517453 | 8517475 |
| 8519476 | 11658502251 |
| 11658513298 | 11658513299 |
| 11658517452 | 11658517453 |
| 11658519475 | 11658519476 |
| TF035HL6bs-09GFT | |
| 6NW010430-04 | 6NW010430-37 |
| 6NW01043004 | 6NW01043037 |
| MOTOR |
|---|
| 2.0 Liter Diesel |
| 1995 ccm |
| EURO 5 |
| LEISTUNG |
|---|
| 147 kW / 200 PS |
| 135 kW / 184 PS |
| 130 kW / 177 PS |
| 120 kW / 163 PS |
| 110 kW / 150 PS |
| 105 kW / 143 PS |
| 100 kW / 136 PS |
| MOTORCODE |
|---|
| N47 |
| N47T |
| N47D20 |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.