Neuer Original Montagesatz, Lader AUDI PORSCHE 2.0 TFSI quattro – 95814570210 / ABS583 + Starter-KeramikölNeuer Original Montagesatz, Lader AUDI PORSCHE 2.0 TFSI quattro – 95814570210 / ABS583 + Starter-Keramiköl
44,99 €
inkl. 19 % MwSt.
- 100 % Neuware
- Passgenaue Ausführung
- Zuverlässige Funktion
- Lieferzeit: 1–2 Werktage
- VERSANDKOSTENFREI
Versandkostenfrei ab 50€ Einkauf
Unsicher? Schick uns Teilenummer(OEM) oder VIN/KBA per WhatsApp, Antwort in Minuten.

IHRE VORTEILE
Geprüfte Ersatzteilqualität
OEM-konforme Standards
Präzise gefertigte Komponenten
Für professionelle Instandsetzung
TIMETEC24 VERSPRECHEN

Versand aus Deutschland

Über 10.000 Turbolader auf Lager

Tausende zufriedene Kunden

Schneller Support via WhatsApp & Telefon

MARKENQUALITÄT
Originalteile & ausgewählte Qualitätsprodukte

Sofort verfügbar
Großes Loger in Deutschland -schnelle Lieferung

GARANTIE
Je nach Produkt bis zu 2 Jahre Garantie & 5 Jahre Gewährleistung

30 Tage Rückgabe
Risikofrel einkoufen - 30 Tage Rückgaberecht

Sicher bezahlen
PayPal, Klarna, Kreditkarte & Sofort Überweisung

Kompetenter Support
Persönliche Beratung per WhatsApp, E-Moil & Tolefon
Produktbeschreibung
- Gewährleistung
- OEM Qualität
- Zustand
- Neu
- Hersteller Nr.
- ABS583
- EAN-Nummer
- 4250934730719
Teil, das den Referenzen dieser Hersteller entspricht (OEM):
PORSCHE 958.145.702.00
PORSCHE 95814570212
PORSCHE 95814570200
PORSCHE PAC145874
PORSCHE PAC145722
VAG 06L145702
VAG 06L145703D
VAG 06L145722PX
VAG 06L145703DX
VAG 06L145703DV
VAG 06L145722P
VAG 06L145703C
VAG 06L145703CX
VAG 06L145722FX
VAG 06L145703CV
VAG 06L145722B
VAG 06L145703B
VAG 06L145874EX
VAG 06L145702SX
VAG 06L145701LV
VAG 06L145874EV
VAG 06L145701LX
VAG 06L145702S
VAG 06L145702LX
VAG 06L145722MX
VAG 06L145722TX
VAG 06L145722T
VAG 06L145722AV
VAG 06L145722A
VAG 06L145702LV
VAG 06L145722D
VAG 06L145722M
VAG 06L145702F
VAG 06L145702QV
VAG 06L145702M
VAG 06L145702B
VAG 06L145702NV
VAG 06L145874D
VAG 06L145702P
VAG 06L145722LV
VAG 06L145702DX
VAG 06L145702E
VAG 06L145702PV
VAG 06L145654FC
VAG 06L145702FX
VAG 06L145654
VAG 06L145702N
VAG 06L145701A
VAG 06L145701
VAG 06L145722EX
VAG 06L145703BX
VAG 06L145703BV
VAG 06L145722MV
VAG 06L145722TV
VAG 06L145722AX
VAG 06L145874E
VAG 06L145722DX
VAG 06L145722DV
VAG 06L145702SV
VAG 06L145702L
VAG 06L145701HV
VAG 06L145701EX
VAG 06L145701JX
VAG 06L145701E
VAG 06L145701H
VAG 06L145701JV
VAG 06L145701CV
VAG 06L145701GV
VAG 06L145701C
VAG 06L145701D
VAG 06L145701CX
VAG 06L145701DX
VAG 06L145701DV
VAG 06L145654CX
VAG 06L145701GX
VAG 06L145654CV
VAG 06L145654AV
VAG 06L145701G
VAG 06L145654A
VAG 06L145701J
VAG 06L145701B
VAG 06L145701L
VAG 06L145654AX
VAG 06L145701K
VAG 06L145701BX
VAG 06L145701HX
VAG 06L145701BV
VAG 06L145701EV
VAG 06L145722C
VAG 06L145722L
VAG 06L145722N
VAG 06L145702DV
VAG 06L145654FX
VAG 06L145654C
VAG 06L145702EX
VAG 06L145654F
VAG 06L145702EV
VAG 06L145654FV
VAG 06L145874DX
VAG 06L145702MV
VAG 06L145722CV
VAG 06L145702AX
VAG 06L145722NX
VAG 06L145702D
VAG 06L145702QX
VAG 06L145702AV
VAG 06L145722LX
VAG 06L145702BV
VAG 06L145702PX
VAG 06L145702BX
VAG 06L145874DV
VAG 06L145702FV
VAG 06L145702NX
VAG 06L145701KX
VAG 06L145701KV
VAG 06L145722CX
VAG 06L145722NV
VAG 06L145702MX
VAG 06L145702A
VAG 06L145702Q
VAG 06L145701F
VAG 06L145701FV
VAG 06L145701FX
Vergleichsnummern (AIM)
AUDI 23
A4 Allroad B8 (8KH) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 165 | 224 | 05.2013 – 05.2016 | CNCD |
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 01.2016 – ... | CYRB/CYMC/DLHB |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 183 | 249 | 05.2016 – 10.2019 | CYRC |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 ccm | 180 | 245 | 07.2018 – ... | DKNA |
A4 B8 (8K2) 4
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 1798 ccm | 125 | 170 | 11.2011 – 12.2015 | CJEB |
| 1.8 TFSI quattro | 1798 ccm | 125 | 170 | 11.2011 – 12.2015 | CJEB |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 165 | 224 | 05.2013 – 12.2015 | CNCD |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 165 | 224 | 05.2013 – 12.2015 | CNCD |
A4 B8 Avant (8K5) 4
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 1798 ccm | 125 | 170 | 11.2011 – 12.2015 | CJEB |
| 1.8 TFSI quattro | 1798 ccm | 125 | 170 | 11.2011 – 12.2015 | CJEB |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 165 | 224 | 05.2013 – 12.2015 | CNCD |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 165 | 224 | 05.2013 – 12.2015 | CNCD |
A4 B9 (8W2, 8WC) 8
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 185 | 252 | 05.2015 – 11.2019 | CYRB/CYMC |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 183 | 249 | 11.2015 – 11.2019 | CYRC |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1984 ccm | 185 | 252 | 05.2017 – 11.2019 | DDWA |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 05.2017 – 11.2019 | DDWA |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 05.2015 – ... | CYRB/CYMC |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 183 | 249 | 11.2015 – 11.2019 | CYRC |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 1984 ccm | 180 | 245 | 07.2018 – 11.2019 | DKNA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 ccm | 180 | 245 | 07.2018 – 11.2019 | DKNA |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 8
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 185 | 252 | 05.2016 – 10.2019 | CYRB/CYMC |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 183 | 249 | 05.2016 – 10.2019 | CYRC |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1984 ccm | 185 | 252 | 05.2017 – 10.2019 | DDWA |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 05.2017 – 06.2018 | DDWA |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 08.2015 – 10.2019 | CYRB/CYMC |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 183 | 249 | 11.2015 – 10.2019 | CYRC |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 1984 ccm | 180 | 245 | 07.2018 – 10.2019 | DKNA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 ccm | 180 | 245 | 07.2018 – 10.2019 | DKNA |
A5 (8T3) 5
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 1798 ccm | 130 | 177 | 05.2015 – 01.2017 | CJEE |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 165 | 224 | 05.2013 – 05.2016 | CNCD |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 169 | 230 | 08.2015 – 01.2017 | CNCE |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 165 | 224 | 05.2013 – 05.2016 | CNCD |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 169 | 230 | 08.2015 – 01.2017 | CNCE |
A5 (F53, F5P) 8
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 185 | 252 | 11.2016 – 02.2020 | CYRB |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1984 ccm | 185 | 252 | 05.2017 – 02.2020 | DDWA |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 05.2017 – 02.2020 | DDWA/DLHB |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 06.2016 – ... | CYRB/CYMC/DLHB |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 183 | 249 | 06.2016 – 02.2020 | CYRC |
| 35 TFSI | 1984 ccm | 110 | 150 | 03.2020 – ... | CVKC/DEMB |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 1984 ccm | 180 | 245 | 07.2018 – 08.2020 | DKNA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 ccm | 180 | 245 | 07.2018 – 08.2020 | DKNA |
A5 Cabriolet (8F7) 5
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 1798 ccm | 130 | 177 | 05.2015 – 01.2017 | CJEE |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 165 | 224 | 05.2013 – 05.2016 | CNCD |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 169 | 230 | 08.2015 – 01.2017 | CNCE |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 165 | 224 | 05.2013 – 05.2016 | CNCD |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 169 | 230 | 08.2015 – 01.2017 | CNCE |
A5 Cabriolet (F57, F5E) 6
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 185 | 252 | 03.2017 – 12.2019 | CYRB |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1984 ccm | 185 | 252 | 05.2017 – 12.2019 | DDWA |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 05.2017 – ... | DDWA/DLHB |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 11.2016 – ... | CYRB/CYMC/DLHB |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 1984 ccm | 180 | 245 | 07.2018 – 12.2019 | DKNA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 ccm | 180 | 245 | 07.2018 – 12.2019 | DKNA |
A5 Sportback (8TA) 7
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 1798 ccm | 125 | 170 | 08.2011 – 01.2017 | CJEB |
| 1.8 TFSI | 1798 ccm | 106 | 144 | 09.2014 – 01.2017 | CJED |
| 1.8 TFSI | 1798 ccm | 130 | 177 | 05.2015 – 01.2017 | CJEE |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 165 | 224 | 05.2013 – 05.2016 | CNCD |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 169 | 230 | 08.2015 – 01.2017 | CNCE |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 165 | 224 | 05.2013 – 05.2016 | CNCD |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 169 | 230 | 08.2015 – 01.2017 | CNCE |
A5 Sportback (F5A, F5F) 7
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 185 | 252 | 11.2016 – 02.2020 | CYRB |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1984 ccm | 185 | 252 | 05.2017 – 02.2020 | DDWA |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 05.2017 – 02.2020 | DDWA/DLHB |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 09.2016 – ... | CYRB/CYMC/DLHB |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 183 | 249 | 09.2016 – 02.2020 | CYRC |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 1984 ccm | 180 | 245 | 07.2018 – 02.2020 | DKNA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 ccm | 180 | 245 | 02.2019 – 02.2020 | DKNA |
A6 C7 (4G2, 4GC) 4
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 1798 ccm | 140 | 190 | 09.2014 – 09.2018 | CYGA |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 185 | 252 | 09.2014 – 09.2018 | CYPA/CYNB |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 05.2014 – 09.2018 | CYPA/CYNB |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 183 | 249 | 05.2015 – 09.2018 | CYPB |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 4
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 1798 ccm | 140 | 190 | 09.2014 – 09.2018 | CYGA |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 185 | 252 | 09.2014 – 09.2018 | CYPA/CYNB |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 183 | 249 | 05.2015 – 09.2018 | CYPB |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 05.2015 – 09.2018 | CYPA |
A6 C8 (4A2) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI Mild Hybrid | 1984 ccm | 180 | 245 | 08.2018 – ... | DKNA/DLHA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 ccm | 180 | 245 | 08.2018 – ... | DKNA/DLHA |
A6 C8 Avant (4A5) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI Mild Hybrid | 1984 ccm | 180 | 245 | 08.2018 – ... | DKNA/DLHA |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 ccm | 180 | 245 | 08.2018 – ... | DKNA/DLHA |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 4
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 1798 ccm | 140 | 190 | 04.2015 – 05.2018 | CYGA |
| 2.0 TFSI | 1984 ccm | 185 | 252 | 09.2014 – 05.2018 | CYPA |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 183 | 249 | 05.2015 – 05.2018 | CYPB |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 05.2015 – 05.2018 | CYPA/CYNB |
A7 Sportback (4KA) 3
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI Mild Hybrid | 1984 ccm | 140 | 190 | 08.2020 – ... | DLHC |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 1984 ccm | 180 | 245 | 07.2018 – ... | DKNA/DLHA |
| 45 TFSI Mild hybrid quattro | 1984 ccm | 180 | 245 | 07.2018 – ... | DKNA/DLHA |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 09.2016 – 01.2018 | CYPA |
Q5 (8RB) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 165 | 224 | 06.2012 – 05.2016 | CNCD |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 169 | 230 | 08.2015 – 05.2017 | CNCE |
Q5 (FYB, FYG) 3
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 183 | 249 | 01.2017 – 11.2020 | DAXC |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 06.2016 – 11.2020 | DAXB/DJYA/DAYB |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1984 ccm | 180 | 245 | 12.2018 – ... | DNTA |
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm | 185 | 252 | 08.2015 – ... | DMFB/CYRB/CYMC |
Q8 (4MN, 4MT) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI quattro | 1984 ccm | 180 | 245 | 10.2019 – ... | DNEA/DMFA |
PORSCHE 1
MACAN (95B) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1984 ccm | 174 | 237 | 05.2014 – 09.2018 | CNCC/CYNA/MCN.CC/MCY.NA |
Lieferumfang & Montage
Lieferumfang
Turbolader ; Dichtungen gemäß Beschreibung/Bildern.
Montage-Hinweise
- Ölkreislauf spülen, Ölleitungen erneuern.
- Dichtflächen prüfen, Drehmoment nach Hersteller.
- Einlauf 1–2 Min. im Leerlauf nach Start.

Passt dieser Turbolader in Ihr Fahrzeug?
Senden Sie uns Ihre Fahrgestellnummer (VIN)
oder den Fahrzeugschein – wir prüfen
kostenlos & in wenigen Minuten!
Auch per E-Mail oder Telefon für Sie da!

info@timetec24.de

Mo-Fr: 8-18 Uhr

Warum neuer Turbolader statt instandgesetzt?
- Längere Lebensdauer & höchste Zuverlässigkeit
- Volle Leistung -kein Leistungsverlust
- Keine Risiken durch Altteilschäden
- Alle Verschleißteile sind neu
- Maximale Sicherheit für Motor & Umwelt
Ihre Sicherheit. Ihre Leistung. Ihre Wahl. Setzen Sie auf 100 % neu – nicht auf Risiko.
Sicher bezahlen mit


Käuferschutz inklusive
- Sichere & verschlüsselte Zahlung
- PayPal Käuferschutz
- Klarna Rechnungskouf
- Kreditkarte & weitere Methoden
Häufige Fragen (FAQ)
Was ist der Unterschied zwischen einem neuen Turbolader und einem REMAN/RED Turbolader?
Neu (Original-Qualität): Fabrikneu vom Hersteller, ideal für maximale Lebensdauer und in der Regel ohne Kaution.
REMAN/RED (Hersteller-regeneriert): Vom Hersteller vollständig regeneriert: alle Verschleißteile erneuert, neu ausgewuchtet und nach Herstellervorgaben geprüft. Technisch entspricht er einem neuen Turbolader in OEM-Qualität, bietet aber oft ein attraktiveres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Tipp: Entscheiden Sie nach Budget, Fahrzeugnutzung und Werkstattbedarf.
Welche Garantie habe ich auf Turbolader?
Das hängt von der gewählten Produktlinie ab:
Bei Neu und RED (Hersteller-regeneriert) erhalten Sie 2 Jahre Garantie plus 5 Jahre gesetzliche Gewährleistung.
Wie lange dauert der Versand?
Wir versenden alle Bestellungen innerhalb von 24-48 Stunden aus unserem Lager in Falkensee, mit Standardlieferung in 1-2 Werktagen. Für besonders eilige Bestellungen bieten wir auch einen Express-Versand – bei Bestellung bis 12:00 Uhr erhalten Sie Ihr Paket bereits am nächsten Werktag.
Wie funktioniert die Rückgabe und die Rückerstattung der Kaution (Pfand)?
Sie haben 30 Tage Zeit, das Produkt bei Nichtgebrauch zurückzugeben. Beim Kauf eines regenerierten Turboladers wird eine Kaution (Pfand) erhoben, die Ihnen zurücküberwiesen wird, sobald Ihr Altteil bei uns eingegangen und geprüft wurde. Die Rückerstattung erfolgt in der Regel innerhalb von 15 Werktagen.
Wie finde ich heraus, ob dieser Turbolader für mein Fahrzeug geeignet ist?
Ganz einfach: Senden Sie uns die Teilenummer (OEM) oder Ihre VIN/KBA per WhatsApp oder E-Mail. Unser Team prüft die Angaben minutenschnell und bestätigt Ihnen, ob das Produkt wirklich passt, damit Ihre Bestellung und Installation garantiert reibungslos läuft.
Welchen Support und technische Beratung bietet der Shop?
Unser spezialisiertes Team steht Ihnen per WhatsApp, Telefon und E-Mail zur Seite, egal ob vor oder nach dem Kauf, bei Fragen zur Montage oder zur Garantie. Wir begleiten Sie während des gesamten Prozesses und sorgen für ein sicheres, angenehmes Einkaufserlebnis.
Ähnliche Produkte
Sofort lieferbar
Versand in 24–48 h, deutschlandweit
Faire Preise
Neue Turbolader ab 459,99€
Garantie & Sicherheit
Alle Turbolader mit Garantie
Kaution Rückerstattung
Rückerstattung innerhalb 15 Werktagen nach Prüfung


















