Neuer Original Montagesatz, Lader MERCEDES-BENZ CADILLAC CLS 220 BlueTEC / d – AL2010 / ABS402 + Starter-KeramikölNeuer Original Montagesatz, Lader MERCEDES-BENZ CADILLAC CLS 220 BlueTEC / d – AL2010 / ABS402 + Starter-Keramiköl
OEM Qualität
139,99 €
inkl. 19 % MwSt.
- VERSANDKOSTENFREI

- Lieferzeit: 1-2 Werktagen per Standard-Versand
- 30 Tage Rückgaberecht bei unbenutzter Ware.
- Kompetenter Support via E-Mail, Telefon & WhatsApp
Unsicher? Schick uns Teilenummer(OEM) oder VIN/KBA per WhatsApp, Antwort in Minuten.
Produktbeschreibung
- Gewährleistung
- OEM Qualität
- Zugehörige Artikelnummern
- ABS402
- Kurzbeschreibung
- Montagesatz, Lader
- Hersteller Nr.
- ABS402
- EAN-Nummer
- 4250934711992
Lieferumfang & Montage
Lieferumfang
Turbolader ; Dichtungen gemäß Beschreibung/Bildern.
Montage-Hinweise
- Ölkreislauf spülen, Ölleitungen erneuern.
- Dichtflächen prüfen, Drehmoment nach Hersteller.
- Einlauf 1–2 Min. im Leerlauf nach Start.
Teil, das den Referenzen dieser Hersteller entspricht (OEM):
MERCEDES-BENZ A651090608018
MERCEDES-BENZ 651090128680
MERCEDES-BENZ A651090128680
MERCEDES-BENZ A651090598080
MERCEDES-BENZ 651090598080
MERCEDES-BENZ A6510905980
MERCEDES-BENZ 6510901286
MERCEDES-BENZ 6510905980
MERCEDES-BENZ A6510901286
MERCEDES-BENZ 651090118680
MERCEDES-BENZ 6510905880
MERCEDES-BENZ 651090588080
MERCEDES-BENZ A651090588080
MERCEDES-BENZ A6510901186
MERCEDES-BENZ A651090118680
MERCEDES-BENZ 6510901186
MERCEDES-BENZ A6510905880
MERCEDES-BENZ 651090618088
MERCEDES-BENZ 6510906180
MERCEDES-BENZ 6510906780
MERCEDES-BENZ A651090458080
MERCEDES-BENZ A651090678080
MERCEDES-BENZ 651090678080
MERCEDES-BENZ A6510906780
MERCEDES-BENZ A651090618088
MERCEDES-BENZ 651090458080
MERCEDES-BENZ 651090238080
MERCEDES-BENZ A6510903480
MERCEDES-BENZ A651090618080
MERCEDES-BENZ A6510904580
MERCEDES-BENZ A6510906180
MERCEDES-BENZ 651090618080
MERCEDES-BENZ 651090348080
MERCEDES-BENZ A6510901280
MERCEDES-BENZ A651090128080
MERCEDES-BENZ 6510902380
MERCEDES-BENZ A651090348080
MERCEDES-BENZ 651090128080
MERCEDES-BENZ A651090418080
MERCEDES-BENZ A651090328080
MERCEDES-BENZ A6510904980
MERCEDES-BENZ A6510901980
MERCEDES-BENZ 651090388080
MERCEDES-BENZ A6510903280
MERCEDES-BENZ A651090198080
MERCEDES-BENZ A6510902380
MERCEDES-BENZ 651090498080
MERCEDES-BENZ A651090238080
MERCEDES-BENZ A651090008080
MERCEDES-BENZ A651090388080
MERCEDES-BENZ A6510903880
MERCEDES-BENZ A651090498080
MERCEDES-BENZ A6510904180
MERCEDES-BENZ A6510900080
MERCEDES-BENZ A651090638088
MERCEDES-BENZ A651090478080
MERCEDES-BENZ 651090418080
MERCEDES-BENZ 651090328080
MERCEDES-BENZ 651090198080
MERCEDES-BENZ 651090008080
MERCEDES-BENZ 651090638080
MERCEDES-BENZ A6510902280
MERCEDES-BENZ 651090488080
MERCEDES-BENZ A651090088080
MERCEDES-BENZ 651090228080
MERCEDES-BENZ A651090488080
MERCEDES-BENZ A6510907080
MERCEDES-BENZ A651090438080
MERCEDES-BENZ A651090708088
MERCEDES-BENZ A6510904380
MERCEDES-BENZ A651090708080
MERCEDES-BENZ 651090358080
MERCEDES-BENZ 6510903580
MERCEDES-BENZ 651090708080
MERCEDES-BENZ A6510903580
MERCEDES-BENZ 651090438080
MERCEDES-BENZ 6510907080
MERCEDES-BENZ A651090358080
MERCEDES-BENZ 6510904380
MERCEDES-BENZ 651090708088
MERCEDES-BENZ A6510901386
MERCEDES-BENZ A6510901786
MERCEDES-BENZ A651090138680
MERCEDES-BENZ A651090178680
MERCEDES-BENZ A651090718080
MERCEDES-BENZ 651090138680
MERCEDES-BENZ 651090178680
MERCEDES-BENZ 6510901386
MERCEDES-BENZ 6510901786
MERCEDES-BENZ 651090098080
MERCEDES-BENZ A651090098080
MERCEDES-BENZ A6510900980
MERCEDES-BENZ 6510900980
MERCEDES-BENZ 651090158680
MERCEDES-BENZ 6510901586
MERCEDES-BENZ 651090528080
MERCEDES-BENZ A651090158680
MERCEDES-BENZ A651090228080
MERCEDES-BENZ A6510901586
MERCEDES-BENZ A651090468080
MERCEDES-BENZ A6510904780
MERCEDES-BENZ A651090508080
MERCEDES-BENZ A651090558080
MERCEDES-BENZ A6510906380
MERCEDES-BENZ A6510904680
MERCEDES-BENZ 651090608088
MERCEDES-BENZ A6510905080
MERCEDES-BENZ 651090088080
MERCEDES-BENZ A651090608080
MERCEDES-BENZ A6510900880
MERCEDES-BENZ A6510904880
MERCEDES-BENZ A6510906080
MERCEDES-BENZ A6510905580
MERCEDES-BENZ 6510906380
MERCEDES-BENZ A651090108080
MERCEDES-BENZ A651090528080
MERCEDES-BENZ 651090478080
MERCEDES-BENZ 651090608080
MERCEDES-BENZ 651090638088
MERCEDES-BENZ A651090638080
MERCEDES-BENZ A6510905280
MERCEDES-BENZ A6510901080
MERCEDES-BENZ A651090608088
MERCEDES-BENZ 6510904680
MERCEDES-BENZ 6510901686
MERCEDES-BENZ 6510905580
MERCEDES-BENZ 651090168680
MERCEDES-BENZ A6510901686
MERCEDES-BENZ 6510901080
MERCEDES-BENZ 6510905080
MERCEDES-BENZ 651090558080
MERCEDES-BENZ A651090168680
MERCEDES-BENZ 651090508080
MERCEDES-BENZ 651090468080
MERCEDES-BENZ 651090108080
MERCEDES-BENZ 6510907180
MERCEDES-BENZ 651090718080
MERCEDES-BENZ A6510907180
MERCEDES-BENZ AA651090718080
MERCEDES-BENZ 651090278080
MERCEDES-BENZ A651090278080
MERCEDES-BENZ 6510902780
MERCEDES-BENZ A651090008680
MERCEDES-BENZ 6510900280
MERCEDES-BENZ A6510906680
MERCEDES-BENZ 6510903380
MERCEDES-BENZ A651090628080
MERCEDES-BENZ 651090668080
MERCEDES-BENZ A651090628088
MERCEDES-BENZ 6510904080
MERCEDES-BENZ 651090628088
MERCEDES-BENZ A6510900086
MERCEDES-BENZ 6510905180
MERCEDES-BENZ 6510900086
MERCEDES-BENZ A6510902780
MERCEDES-BENZ 651090008680
MERCEDES-BENZ 651090628080
MERCEDES-BENZ A651090668080
MERCEDES-BENZ 651090428080
MERCEDES-BENZ A6510906280
MERCEDES-BENZ 6510906280
MERCEDES-BENZ 6510904280
MERCEDES-BENZ 6510906680
MERCEDES-BENZ A651090428080
MERCEDES-BENZ A6510904280
MERCEDES-BENZ A6510900186
MERCEDES-BENZ 651090018680
MERCEDES-BENZ 6510901180
MERCEDES-BENZ 651090118080
MERCEDES-BENZ A6510901180
MERCEDES-BENZ A651090118080
MERCEDES-BENZ 6510900186
MERCEDES-BENZ A651090018680
MERCEDES-BENZ 6510904580
MERCEDES-BENZ 6510901980
MERCEDES-BENZ 6510900880
MERCEDES-BENZ 6510903480
MERCEDES-BENZ 6510902280
MERCEDES-BENZ 6510903880
MERCEDES-BENZ 6510904780
MERCEDES-BENZ 6510904180
MERCEDES-BENZ 6510904880
MERCEDES-BENZ 6510900080
MERCEDES-BENZ 6510905280
MERCEDES-BENZ 6510901280
MERCEDES-BENZ 6510906080
MERCEDES-BENZ 6510903280
MERCEDES-BENZ 6510904980
Vergleichsnummern (AIM)
CADILLAC 2
BLS 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1.910 ccm | 132 | 180 | 12.2007 – ... | Z 19 DTR |
BLS Wagon 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1.910 ccm | 132 | 180 | 12.2007 – ... | Z 19 DTR |
LANCIA 1
DELTA III (844_) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D Multijet (844.AXE1A) | 1.910 ccm | 140 | 190 | 01.2009 – 08.2014 | 844 A1.000 |
MERCEDES-BENZ 51
C-KLASSE (W204) 5
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| C 180 CDI (204.000) | 2.143 ccm | 88 | 120 | 04.2010 – 03.2014 | OM 651.913 |
| C 200 CDI (204.001) | 2.143 ccm | 100 | 136 | 11.2009 – 03.2014 | OM 651.913 |
| C 220 CDI (204.002) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 12.2008 – 01.2014 | OM 651.911 |
| C 250 CDI (204.003) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 08.2008 – 01.2014 | OM 651.911 |
| C 250 CDI 4-matic (204.082) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 01.2011 – 01.2014 | OM 651.912 |
C-KLASSE (W205) 7
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| C 200 d (205.007) | 2.143 ccm | 100 | 136 | 10.2015 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 02.2014 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 220 BlueTEC / d (205.003) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 03.2014 – 05.2016 | OM 651.921 |
| C 220 d 4-matic (205.005) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 04.2015 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 02.2014 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 02.2014 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | 2.143 ccm | 170 | 231 | 05.2014 – 05.2018 | OM 651.921 |
C-KLASSE Cabriolet (A205) 4
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| C 220 d (205.404) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 06.2016 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 220 d (205.404) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 06.2016 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 220 d 4-matic (205.405) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 06.2016 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 250 d (205.408) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 06.2016 – 05.2018 | OM 651.921 |
C-KLASSE Coupe (C204) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| C 220 CDI (204.302) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 06.2011 – ... | OM 651.911 |
| C 250 CDI (204.303) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 06.2011 – ... | OM 651.911 |
C-KLASSE Coupe (C205) 5
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| C 220 d (205.304) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 10.2015 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 220 d (205.304) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 10.2015 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 220 d 4-matic (205.305) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 04.2016 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 250 d (205.308) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 10.2015 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 250 d 4-matic (205.309) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 04.2016 – 05.2018 | OM 651.921 |
C-KLASSE T-Model (S204) 5
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| C 180 CDI (204.200) | 2.143 ccm | 88 | 120 | 04.2010 – 08.2014 | OM 651.913 |
| C 200 CDI (204.201) | 2.143 ccm | 100 | 136 | 08.2010 – 08.2014 | OM 651.913 |
| C 220 CDI (204.202) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 12.2008 – 08.2014 | OM 651.911 |
| C 250 CDI (204.203) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 01.2009 – 08.2014 | OM 651.911 |
| C 250 CDI 4-matic (204.282) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 04.2010 – 08.2014 | OM 651.912 |
C-KLASSE T-Model (S205) 7
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| C 200 d (205.207) | 2.143 ccm | 100 | 136 | 10.2015 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 220 BlueTEC / d (205.204) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 09.2014 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 220 BlueTEC / d (205.204) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 09.2014 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 220 d 4-matic (205.205) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 04.2015 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 250 BlueTEC / d (205.208) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 09.2014 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 10.2014 – 05.2018 | OM 651.921 |
| C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 10.2014 – 05.2018 | OM 651.921 |
CLS (C218) 5
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| CLS 220 BlueTEC / d (218.301) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 05.2014 – 12.2017 | OM 651.924 |
| CLS 220 BlueTEC / d (218.301) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 05.2014 – 12.2017 | OM 651.924 |
| CLS 220 BlueTEC / d (218.301) | 2.143 ccm | 130 | 177 | 05.2014 – 12.2017 | OM 651.924 |
| CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 05.2014 – 12.2017 | OM 651.924 |
| CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 04.2011 – 12.2017 | OM 651.924 |
CLS Shooting Brake (X218) 5
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 05.2014 – 12.2017 | OM 651.924 |
| CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 05.2014 – 12.2017 | OM 651.924 |
| CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | 2.143 ccm | 130 | 177 | 05.2014 – 12.2017 | OM 651.924 |
| CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 05.2014 – 12.2017 | OM 651.924 |
| CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 10.2012 – 12.2017 | OM 651.924 |
E-KLASSE (W212) 9
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) | 2.143 ccm | 100 | 136 | 01.2009 – 12.2015 | OM 651.925 |
| E 220 BlueTEC (212.001) | 2.143 ccm | 130 | 177 | 05.2014 – 12.2015 | OM 651.924 |
| E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 01.2015 – 12.2015 | OM 651.924 |
| E 220 CDI | 2.143 ccm | 120 | 163 | 01.2009 – 12.2015 | OM 651.924 |
| E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 01.2009 – 12.2016 | OM 651.924 |
| E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 01.2009 – 12.2016 | OM 651.924 |
| E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 01.2011 – 12.2015 | OM 651.924 |
| E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 12.2011 – 12.2016 | OM 651.924 |
| E 350 4-matic (212.087) | 3.498 ccm | 200 | 272 | 01.2009 – 08.2011 | M 272.977 |
E-KLASSE Cabriolet (A207) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 01.2010 – 12.2016 | OM 651.911 |
| E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 01.2010 – 12.2016 | OM 651.911 |
E-KLASSE Coupe (C207) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| E 220 CDI / d (207.302, 207.301) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 01.2010 – 12.2016 | OM 651.911 |
| E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 01.2009 – 12.2016 | OM 651.911 |
E-KLASSE T-Model (S212) 8
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 2.143 ccm | 100 | 136 | 11.2009 – 12.2016 | OM 651.925 |
| E 220 BlueTEC | 2.143 ccm | 130 | 177 | 05.2015 – 12.2016 | OM 651.924 |
| E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 12.2014 – 12.2016 | OM 651.924 |
| E 220 CDI (212.202) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 08.2009 – 08.2014 | OM 651.924 |
| E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 11.2009 – 12.2016 | OM 651.924 |
| E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 11.2009 – 12.2016 | OM 651.924 |
| E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 07.2010 – 12.2016 | OM 651.924 |
| E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 12.2011 – 12.2016 | OM 651.924 |
GLC (X253) 3
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 06.2015 – 04.2019 | OM 651.921 |
| 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 06.2015 – 04.2019 | OM 651.921 |
| 250 d 4-matic (253.909) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 06.2015 – 04.2019 | OM 651.921 |
GLC Coupe (C253) 3
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 06.2016 – 04.2019 | OM 651.921 |
| 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 06.2016 – 04.2019 | OM 651.921 |
| 250 d 4-matic (253.309) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 06.2016 – 04.2019 | OM 651.921 |
GLE (W166) 2
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 d (166.006) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 04.2015 – 10.2018 | OM 651.960 |
| 250 d 4-matic (166.004) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 04.2015 – 10.2018 | OM 651.960 |
GLK-KLASSE (X204) 7
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 CDI (204.901) | 2.143 ccm | 105 | 143 | 07.2010 – 06.2015 | OM 651.913/OM 651.916 |
| 200 CDI (204.901) | 2.143 ccm | 100 | 136 | 12.2013 – 06.2015 | OM 651.916 |
| 220 CDI (204.902) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 12.2008 – 06.2015 | OM 651.916 |
| 220 CDI (204.902) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 12.2008 – 06.2015 | OM 651.916 |
| 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) | 2.143 ccm | 125 | 170 | 12.2008 – 06.2015 | OM 651.912 |
| 220 CDI 4-matic (204.984) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 12.2008 – 06.2015 | OM 651.912 |
| 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 09.2009 – 06.2015 | OM 651.912 |
M-KLASSE (W166) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 06.2011 – 12.2015 | OM 651.960 |
MARCO POLO Camper (W447) 6
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 CDI (447.703, 447.813) | 2.143 ccm | 100 | 136 | 03.2015 – ... | OM 651.950 |
| 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 2.143 ccm | 100 | 136 | 03.2015 – ... | OM 651.950 |
| 220 CDI (447.703, 447.813) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 03.2015 – ... | OM 651.950 |
| 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 03.2015 – ... | OM 651.950 |
| 250 CDI (447.703, 447.813) | 2.143 ccm | 140 | 190 | 03.2015 – ... | OM 651.950 |
| 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 2.143 ccm | 140 | 190 | 03.2015 – ... | OM 651.950 |
S-KLASSE (W221, V221) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| S 250 CDI (221.003, 221.103) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 01.2011 – 12.2013 | OM 651.961 |
S-KLASSE (W222, V222, X222) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) | 2.143 ccm | 170 | 231 | 02.2014 – 05.2017 | OM 651.921 |
SLK (R172) 1
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 CDI / d (172.403) | 2.143 ccm | 150 | 204 | 01.2012 – ... | OM 651.980 |
SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 8
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2.143 ccm | 70 | 95 | 03.2009 – 12.2016 | OM 651.955/OM 651.956 |
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2.143 ccm | 84 | 114 | 05.2016 – 12.2018 | OM 651.955/OM 651.956 |
| 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2.143 ccm | 95 | 129 | 08.2011 – 12.2016 | OM 651.957/OM 651.955/OM 651.956 |
| 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2.143 ccm | 95 | 129 | 08.2011 – 12.2016 | OM 651.957/OM 651.955/OM 651.956 |
| 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2.143 ccm | 105 | 143 | 05.2016 – 12.2018 | OM 651.955/OM 651.956 |
| 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2.143 ccm | 105 | 143 | 05.2016 – 12.2018 | OM 651.955/OM 651.956 |
| 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 08.2011 – 12.2018 | OM 651.957/OM 651.955/OM 651.956 |
| 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 08.2011 – 12.2018 | OM 651.957/OM 651.955/OM 651.956 |
SPRINTER 3,5-t Kasten (B906) 8
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2.143 ccm | 70 | 95 | 03.2009 – 12.2016 | OM 651.955/OM 651.956 |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2.143 ccm | 84 | 114 | 05.2016 – 12.2018 | OM 651.955/OM 651.956 |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2.143 ccm | 95 | 129 | 05.2009 – 12.2016 | OM 651.957/OM 651.940/OM 651.955/OM 651.956 |
| 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2.143 ccm | 95 | 129 | 03.2009 – 12.2016 | OM 651.957/OM 651.955/OM 651.956 |
| 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2.143 ccm | 105 | 143 | 05.2016 – 12.2018 | OM 651.955/OM 651.956 |
| 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2.143 ccm | 105 | 143 | 05.2016 – 12.2018 | OM 651.955/OM 651.956 |
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 03.2009 – 12.2018 | OM 651.957/OM 651.955/OM 651.956 |
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 03.2009 – 12.2018 | OM 651.957/OM 651.955/OM 651.956 |
SPRINTER 3,5-t Kasten (B907, B910) 7
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 CDI (910.631, 910.633) | 2.143 ccm | 84 | 114 | 02.2018 – 12.2021 | OM 651.950/OM 651.958 |
| 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 2.143 ccm | 84 | 114 | 02.2018 – 12.2021 | OM 651.958 |
| 314 CDI (910.631, 910.633) | 2.143 ccm | 105 | 143 | 02.2018 – 12.2021 | OM 651.950/OM 651.958 |
| 314 CDI Allrad (907.633, 907.635, 907.637) | 2.143 ccm | 105 | 143 | 01.2019 – 12.2021 | OM 651.958 |
| 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2.143 ccm | 105 | 143 | 02.2018 – 12.2021 | OM 651.958 |
| 316 CDI Allrad (907.633, 907.635, 907.637) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 01.2019 – 12.2021 | OM 651.958 |
| 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2.143 ccm | 120 | 163 | 02.2018 – 12.2021 | OM 651.958 |
SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 8
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2.143 ccm | 70 | 95 | 03.2009 – 12.2016 | OM 651.955/OM 651.956 |
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2.143 ccm | 84 | 114 | 05.2016 – 12.2018 | OM 651.955/OM 651.956 |
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2.143 ccm | 95 | 129 | 06.2006 – 12.2016 | OM 651.957/OM 651.955/OM 651.956 |
| 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2.143 ccm | 95 | 129 | 06.2006 – 12.2016 | OM 651.957/OM 651.955/OM 651.956 |
| 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2.143 ccm | 105 | 143 | 04.2016 – 12.2018 | OM 651.955/OM 651.956 |
| 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2.143 ccm | 105 | 143 | 05.2016 – 12.2018 | OM 651.955/OM 651.956 |
| 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2.143 ccm | 120 | 163 | 03.2009 – 12.2018 | OM 651.957/OM 651.955/OM 651.956 |
| 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2.143 ccm | 120 | 163 | 03.2009 – 12.2018 | OM 651.957/OM 651.955/OM 651.956 |
SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B907, B910) 6
| Variante | Hubraum | kW | PS | Baujahr | MotorCode |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 CDI (910.131, 910.133) | 2.143 ccm | 84 | 114 | 02.2018 – 12.2021 | OM 651.950/OM 651.958 |
| 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 2.143 ccm | 84 | 114 | 02.2018 – 12.2021 | OM 651.958 |
| 314 CDI (910.131, 910.133, 910.030) | 2.143 ccm | 105 | 143 | 02.2018 – 12.2021 | OM 651.950/OM 651.958 |
| 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 2.143 ccm | 105 | 143 | 02.2018 – 12.2021 | OM 651.958 |
