Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:
| MARKE | MODEL |
|---|---|
![]() | C1 C2 C3 Nemo Xsara |
![]() | Fiesta Fusion |
![]() | 2 |
![]() | 107 206 207 307 1007 Bipper |
![]() | Aygo |
| MOTOR | LEISTUNG | MOTORCODE |
|---|---|---|
| 1.4 CD 1.4 HDi 1.4 MZR-CD 1.4 TDCi | 51 kW / 70 PS 50 kW / 68 PS 40 kW / 54 PS | 8HR (DV4TD) 8HS (DV4TD) 8HT (DV4TD) 8HX (DV4TD) 8HZ (DV4TD) DV4D F6JA F6JB F6JD |
| OE-TEILENUMMERN | VERGLEICHSNUMMERN |
|---|---|
| 54359700001 54359700007 54359700009 54359710006 54359710007 54359710009 54359800001 54359800007 54359800009 54359880001 54359880007 54359880009 54359900001 54359900007 54359900009 | 0375G9 0375K0 0375N6 1148107 1219456 1348618 1488986 2S6Q-6K682-AA 2S6Q-6K682-AB 2S6Q-6K682-AC 2S6Q-6K682-AD 2S6Q6K682AA 2S6Q6K682AB 2S6Q6K682AC 2S6Q6K682AD 9643574980 9643675880 9648759980 Y40113700A Y40113700B Y40113700C |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.