Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:

- Transit

- Defender 90
- Defender 110
- Defender 130
| OE-TEILENUMMERN | |
|---|---|
| 752610-5032S | 752610-5029S |
| 752610-5026S | 752610-5025S |
| 752610-5015S | 752610-5013S |
| 752610-5012S | 752610-5010S |
| 752610-5009S | 752610-0032 752610-32 |
| 752610-0029 752610-29 | 752610-0026 752610-26 |
| 752610-0025 752610-25 | 752610-0015 752610-15 |
| 752610-0013 752610-13 | 752610-0012 752610-12 |
| 752610-0010 752610-10 | 752610-0009 752610-9 |
| VERGLEICHSNUMMERN | |
|---|---|
| 1430766 | 1435057 |
| 1445932 | 1456075 |
| 1477185 | 1497698 |
| 1521490 | 1569638 |
| 1669557 | 1670472 |
| 1686389 | 6C1Q6K682EE 6C1Q-6K682-EE |
| 6C1Q6K682EF 6C1Q–6K682-EF | 6C1Q6K682EG 6C1Q-6K682-EG |
| 6C1Q6K682EH 6C1Q-6K682-EH | 6C1Q6K682EJ 6C1Q-6K682-EJ |
| 6C1Q6K682EK 6C1Q-6K682-EK | 6C1Q6K682EL 6C1Q-6K682-EL |
| 6C1Q6K682EM 6C1Q-6K682-EM | 6C1Q6K682EN 6C1Q-6K682-EN |
| 6C1Q6K682FA 6C1Q-6K682-FA | RM6C1Q6K682EN RM6C1Q-6K682-EN |
| LR004821 | LR006869 |
| LR006869 | LR008203 |
| LR018396 | LR018497 |
| LR021013 | |
| MOTOR |
|---|
| 2.4 TDCi |
| 2.4 TD4 |
| 4×4 |
| 2402 ccm |
| LEISTUNG |
|---|
| 103 kW / 140 PS |
| 90 kW / 122 PS |
| MOTORCODE |
|---|
| H9FB |
| H9FD |
| 244DT |
| Duratorq |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN











































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.