Die Rumpfgruppe wurde einer Grob- und Feinwuchtung unterzogen!
Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:

- Accord
- Civic
- CR-V
- FR-V
| OE-TEILENUMMERN | |
|---|---|
| 729125-0007 729125-7 | 729125-0008 729125-8 |
| 729125-0009 729125-9 | 729125-0012 729125-12 |
| 729125-0013 729125-13 | 729125-5007S |
| 729125-5008S | 729125-5009S |
| 729125-5012S | 729125-5013S |
| 753707-0009 753707-9 | 753707-5009S |
| 753708-0005 753708-5 | 753708-5005S |
| 759394-0002 759394-2 | 759394-5002S |
| 761650-0001 761650-1 | 761650-5001S |
| 802013-0001 802013-1 | 802013-5001S |
| 802014-0001 802014-1 | 802014-5001S |
| GTA1752LV | GT1752V |
| VERGLEICHSNUMMERN | |
|---|---|
| 18900R06E01 | 18900-R06-E01 |
| 18900R06E01M2 | 18900-R06-E01M2 |
| 18900RBD2050 | 18900-RBD-2050 |
| 18900RBD305 | 18900-RBD-305 |
| 18900RBD3050 | 18900-RBD-3050 |
| 18900RBDE01 | 18900-RBD-E01 |
| 18900RBDE010 | 18900-RBD-E010 |
| 18900RBDE010M2 | 18900-RBD-E010M2 |
| 18900RBDE02 | 18900-RBD-E02 |
| 18900RBDE021 | 18900-RBD-E021 |
| 18900RBDE022 | 18900-RBD-E022 |
| 18900RBDE022-M2 | 18900-RBD-E022-M2 |
| 18900RBDE03 | 18900-RBD-E03 |
| 18900RBDE110 | 18900-RBD-E110 |
| 18900RBDE110-M2 | 18900-RBD-E110-M2 |
| 18900RMAE01 | 18900-RMA-E01 |
| 18900RMAE012 | 18900-RMA-E012 |
| 18900RMAE012M2 | 18900-RMA-E012M2 |
| 18900RSRE01 | 18900-RSR-E01 |
| 18900WNBA0140 | 18900-WNBA-0140 |
| MOTOR |
|---|
| 2.2 i-CTDi |
| 2204 ccm |
| LEISTUNG |
|---|
| 103 kW / 140 PS |
| MOTORCODE |
|---|
| N22A |
| RBD |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.