Ladedrucksteller Passend z.B. für folgende Fahrzeuge

- 1er
- 2 Cabriolet
- 2 Coupe
- 3 Gran Turismo
- 3er
- 3er Touring
- 4 Cabriolet
- 4 Coupe
- 4 Gran Coupe
- 5er Touring
- 6 Gran Turismo
- 7er
- X3
- X4
- M2
- M3
- M4
- F30
- F32
- F33
- F35
- F80
- F82
- F83
| OE-TEILENUMMERN | |
|---|---|
| 237890302 | 237890303 |
| 237890304 | 49335-02000 |
| 49335-02001 | 49335-02002 |
| 49335-02003 | 49335-02004 |
| 49335-02005 | 4933502000 |
| 4933502001 | 4933502002 |
| 4933502003 | 4933502004 |
| 4933502005 | 49477-02200 |
| 49477-02201 | 49477-02202 |
| 49477-02203 | 49477-02204 |
| 49477-02205 | 49477-02210 |
| 49477-02216 | 49477-02224 |
| 49477-02225 | 49477-02232 |
| 49477-02233 | 49477-02234 |
| 4947702200 | 4947702201 |
| 4947702202 | 4947702203 |
| 4947702204 | 4947702205 |
| 4947702210 | 4947702216 |
| 4947702224 | 4947702225 |
| 4947702232 | 4947702233 |
| 4947702234 | 7617527 |
| 761752704 | 761752705 |
| 761752706 | 761752710 |
| 761752715 | 7641800 |
| 8626636 | 11652393604 |
| 11657617527 | 11657637563 |
| 11657641800 | 11658626636 |
| 11658631891 | |
| VERGLEICHSNUMMERN | |
|---|---|
| 7849650 | 7850278 |
| 11657849650 | 11657850278 |
| 49477-02200 | 49477-02201 |
| 49477-02202 | 49477-02203 |
| 49477-02204 | 49477-02205 |
| 49477-02210 | 49477-02216 |
| 49477-02224 | 49477-02225 |
| 49477-02232 | 49477-02233 |
| 49477-02234 | 49477-02400 |
| 49477-02401 | 49477-02402 |
| 49477-02403 | 49477-02404 |
| 49477-02406 | 49477-02407 |
| 49477-02408 | 49477-02409 |
| 49477-02411 | 4947702200 |
| 4947702201 | 4947702202 |
| 4947702203 | 4947702204 |
| 4947702205 | 4947702210 |
| 4947702216 | 4947702224 |
| 4947702225 | 4947702232 |
| 4947702233 | 4947702234 |
| MOTOR |
|---|
| 3 |
| 2979 ccm |
| Zylinder 1-3 |
| 1998 ccm |
| LEISTUNG |
|---|
| 120 kW / 163 PS |
| 135 kW / 184 PS |
| 155 kW / 211 PS |
| 165 kW / 224 PS |
| 185 kW / 252 PS |
| 190 kW / 258 PS |
| 302 kW / 410 PS |
| 317 kW / 431 PS |
| MOTORCODE |
|---|
| S55B30 |
| B48 B20A |
| B48 B20B |












