Die Rumpfgruppe wurde einer Grob- und Feinwuchtung unterzogen!
Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:
| AUTO-MARKE | MODEL |
|---|---|
![]() | Relay Jumper (Bus Kasten Pritsche/Fahrgestell) |
![]() | Boxer (Bus Kasten Pritsche/Fahrgestell) |
![]() | Ducato |
| MOTOR | LEISTUNG | MOTORCODE |
|---|---|---|
| 2.2 HDi 110 2.2 HDi 130 2.2 HDi 150 | 110 kW / 150 PS 96 kW / 131 PS 83 kW / 113 PS 81 kW / 110 PS | Duratorq |
| OE-TEILENUMMERN | VERGLEICHSNUMMERN |
|---|---|
| 798128-0002 798128-0004 798128-0006 798128-2 798128-4 798128-6 798128-5002S 798128-5004S 798128-5006S | CU3Q-6K682-AB CU3Q-6K682-BA CU3Q-6K682-BB CU3Q6K682AB CU3Q6K682BA CU3Q6K682BB |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.