Die Rumpfgruppe wurde einer Grob- und Feinwuchtung unterzogen!
Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:
- 1er
- 3er
- 5er
- X1
- X3
- Z4
- E84 E89 F10 F11 F20 F25 F30 F31 F80
| OE-TEILENUMMERN |
|---|
| 49477-02058 | 49477-02057 |
| 49477-02056 | 49477-02055 |
| 49477-02054 | 49477-02053 |
| 49477-02052 | 49477-02051 |
| 49U77-02016 | 49477-02008 |
| 49477-02007 | 49477-02006 |
| 49477-02005 | 49477-02004 |
| 49477-02003 | 49477-02002 |
| 49477-02001 | |
| 4947702058 | 4947702057 |
| 4947702056 | 4947702055 |
| 4947702054 | 4947702053 |
| 4947702052 | 4947702051 |
| 49U7702016 | 4947702008 |
| 4947702007 | 4947702006 |
| 4947702005 | 4947702004 |
| 4947702003 | 4947702002 |
| 4947702001 | |
| 49477-02000 | 49477-02001 |
| 49477-02002 | 49477-02003 |
| 49U77-02003 | 49477-02004 |
| 49477-02005 | 49477-02006 |
| 49477-02007 | 49477-02008 |
| 49477-02009 | 49477-02011 |
| 49477-02012 | 49477-02013 |
| 49477-02016 | 49477-02020 |
| 49477-02021 | 49477-02022 |
| 49477-02023 | 49477-02024 |
| 49477-02025 | 49477-02026 |
| 49477-02027 | 49477-02028 |
| 49477-02029 | 49477-02030 |
| 49477-02051 | 49477-02052 |
| 49477-02053 | 49477-02054 |
| 49477-02055 | 49477-02056 |
| 49477-02057 | 49477-02058 |
| 49477-02060 | 49477-02061 |
| 49477-02062 | 49477-02063 |
| 49477-02070 | 49477-02071 |
| 49477-02072 | 49477-02105 |
| 49477-02106 | 49477-02107 |
| 49477-02108 | 49477-02120 |
| 4947702000 | 4947702001 |
| 4947702002 | 4947702003 |
| 49U7702003 | 4947702004 |
| 4947702005 | 4947702006 |
| 4947702007 | 4947702008 |
| 4947702009 | 4947702011 |
| 4947702012 | 4947702013 |
| 4947702016 | 4947702020 |
| 4947702021 | 4947702022 |
| 4947702023 | 4947702024 |
| 4947702025 | 4947702026 |
| 4947702027 | 4947702028 |
| 4947702029 | 4947702030 |
| 4947702051 | 4947702052 |
| 4947702053 | 4947702054 |
| 4947702055 | 4947702056 |
| 4947702057 | 4947702058 |
| 4947702060 | 4947702061 |
| 4947702062 | 4947702063 |
| 4947702070 | 4947702071 |
| 4947702072 | 4947702105 |
| 4947702106 | 4947702107 |
| 4947702108 | 4947702120 |
| VERGLEICHSNUMMERN |
|---|
| 11657635863 | 7635863 |
| 11657588938 | 7588938 |
| 11657635883 | 7635883 |
| 11657635803 | 7635803 |
| 7588938Ai07 | 7588938Ai08 |
| 7588938Ai09 | 7588938Ai10 |
| 7588938Ai11 | 7588938Ai12 |
| 7588938Ai13 | 7588938Ai14 |
| 11657588938 | 11657624535 |
| 11657630462 | 11657634486 |
| 11657635803 | 11657635804 |
| 11657642469 | 7588938 |
| 7588938-09 | 7588938-10 |
| 7588938-11 | 7624535 |
| 7630462 | 7634486 |
| 7634486-02 | 7635803 |
| 7635804 | 7642469 |
| LEISTUNG |
|---|
| 180 kW / 245 PS |
| 135 kW / 184 PS |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN

Um Ihnen den Umbau der Rumpfgruppe zur erleichtern, schauen Sie doch hier rein…

#####################
ENGLISH – Information:
#####################
We speak english!
If you have any questions, don’t hesitate to ask us.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.