Die Rumpfgruppe wurde einer Grob- und Feinwuchtung unterzogen!
Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:
| AUTO-MARKE | MODEL | |
|---|---|---|
![]() | 118 d 318 d 318 td 3er 3 Compact 3 Kombi 3 Sedan 3 Touring | |
| MOTOR | LEISTUNG | MOTORCODE |
2.0L 1995 ccm 1951 ccm | 90 kW / 122 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 116 PS | M47 D20 (204D4) M47TU M47204D1 |
| OE-TEILENUMMERN | VERGLEICHSNUMMERN |
|---|---|
11657790312 11657790312D 11657790312E 11657790312F 11657790314 11657790314F | 733701-0001 733701-0004 733701-0007 733701-0009 733701-0010 733701-1 733701-10 733701-2 733701-3 733701-4 733701-5001S 733701-5004S 733701-5007S 733701-5009S 733701-5010S 733701-7 733701-9 7790312 7790312D 7790312E 7790312F 7790314 7790314F |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN

#####################
ENGLISH – Information:#####################
We speak english!
If you have any questions, don’t hesitate to ask us.














