Die Rumpfgruppe wurde einer Grob- und Feinwuchtung unterzogen!
Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:

- A4
- A5
- A6
- Q5
- Q7

- Cayenne

- Touareg
- Phaeton
| OE-TEILENUMMERN | |
|---|---|
| 769705-0006 769705-6 | 769705-0007 769705-7 |
| 769705-0008 769705-8 | 769705-5006S |
| 769705-5007S | 769705-5008S |
| 769909-0009 769909-9 | 769909-0010 769909-10 |
| 769909-5009S | 769909-5010S |
| 776469-0001 776469-1 | 776469-0002 776469-2 |
| 776469-0004 776469-4 | 776469-0005 776469-5 |
| 776469-5001S | 776469-5002S |
| 776469-5004S | 776469-5005S |
| 776470-0002 776470-2 | 776470-0003 776470-3 |
| 776470-5002S | 776470-5003S |
| VERGLEICHSNUMMERN | |
|---|---|
| 05914522M | 05914522MV |
| 05914522MX | |
| 059145722L | 059145722LV |
| 059145722LX | 059145722R |
| 059145722RV | 059145722RX |
| 059145722S | 059145722SV |
| 059145722SX | 95512302500 |
| MOTOR |
|---|
| 3.0 TDI |
| 3.0 TDI quattro |
| 3.0 V6 TDI |
| 3.0 V6 TDI 4motion |
| 2967 ccm |
| LEISTUNG |
|---|
| 176 kW / 240 PS |
| 171 kW / 233 PS |
| 165 kW / 224 PS |
| 155 kW / 211 PS |
| MOTORCODE |
|---|
| BNG BUN |
| CAPA CASA CCMA |
| CCWA CCWB CDYA |
| CDYB CDYC |
| CEXA CEXB |
| M059D M059E |
| SASB |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.