Die Rumpfgruppe wurde einer Grob- und Feinwuchtung unterzogen!
Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:
| AUTO-MARKE | MODEL |
|---|---|
![]() | A4 A5 A6 |
| MOTOR | LEISTUNG | MOTORCODE |
|---|---|---|
| 2.7 TDI | 120 kW / 163 PS 140 kW / 190 PS | BPP / BSG CAMA / CGKA CAMB / CGKB |
| OE-TEILENUMMERN | VERGLEICHSNUMMERN |
|---|---|
| 059145721E 059145721F 059145721G 059145721GV 059145721GX 059145721D 059145721B 059145721BV 059145721BX 059145715M 059145715R CHRA Nr.: 741661-0134 741661-0264 741661-0248 | 769701-5003S 769701-5002S 769701-5001S 769701-0003 769701-0002 769701-0001 769701-3 769701-2 769701-1 777159-0001 777159-0002 777159-0003 777159-1 777159-2 777159-3 777162-0001 777162-1 767805-0002 767805-0003 767805-0004 767805-2 767805-3 767805-4 765314-0003 765314-0004 765314-3 765314-4 |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.