Die Rumpfgruppe wurde einer Grob- und Feinwuchtung unterzogen!
Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:
| AUTO-MARKE | MODEL |
|---|---|
![]() | 118d ( E87 ) 318d ( E90, E90N, E91, E91N ) |
| MOTOR | LEISTUNG | MOTORCODE |
|---|---|---|
| 2.0 D | 90 kW / 122 PS | M47 TU2D20 M47 D20 (304D4) |
| OE-TEILENUMMERN | VERGLEICHSNUMMERN |
|---|---|
| 49135-05761 49135-05760 49135-05751 49135-05750 49135-05740 49135-05731 49135-05730 49135-05721 49135-05720 49135-05711 49135-05710 49135-05700 49135-09111 49135-09100 4913505761 4913505760 4913505751 4913505750 4913505740 4913505731 4913505730 4913505721 4913505720 4913505711 4913505710 4913505700 4913509111 4913509100 | 11654716165 11657795496 11657795497 13617795798 4716165 7795496 7795496A01 7795496D04 7795496E05 7795496F06 7795496H07 7795496J09 7795496K10 7795497 7795497D04 7795497E05 7795497F06 7795497H07 7795497J09 7795497K10 7795798 7795798F |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.