Die Rumpfgruppe wurde einer Grob- und Feinwuchtung unterzogen!
Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:
| AUTO-MARKE | MODEL |
|---|---|
![]() | Canter |
![]() | Mighty |
| MOTOR | LEISTUNG | MOTORCODE |
|---|---|---|
| 3.9 L | 100 kW / 136 PS 105 kW / 143 PS | 4D34T4 |
| OE-TEILENUMMERN | VERGLEICHSNUMMERN |
|---|---|
| 49178-02385 | ME014881 28230-45100 49178-03123 |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.