Die Rumpfgruppe wurde einer Grob- und Feinwuchtung unterzogen!
Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:
| AUTO-MARKE | MODEL |
|---|---|
![]() | Canter Cargo Challenger Delica L300 L400 Pajero Shogun Space Gearon |
| MOTOR | LEISTUNG | MOTORCODE |
|---|---|---|
| 2.5 TD 2.8 TD | 92 kW / 125 PS 73 kW / 99 PS / 100 PS 64 kW / 87 PS | 4D56 4M40 |
| OE-TEILENUMMERN | VERGLEICHSNUMMERN |
|---|---|
| 49135-02200 49135-02210 49135-02230 49135-02500 49135-02510 49135-03100 49135-03101 49135-03110 49135-03111 49135-03120 49135-03130 49135-03200 49135-03300 49135-03301 49135-03310 49135-07810 | MR323776 MR431247 ME201593 ME201677 ME202012 ME202302 ME202578 ME202446 ME202246 ME202879 ME190511 ME202966 MR431249 MR431248 MR404852 MR404853 ME202435 100411043 |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.