Die Rumpfgruppe wurde einer Grob- und Feinwuchtung unterzogen!
Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:
| AUTO-MARKE | MODEL |
|---|---|
![]() | Forester Impreza VRX Legacy V |
| MOTOR | LEISTUNG | MOTORCODE |
|---|---|---|
| 2.0 Turbo GT 4WD 2.5 2.5 GT 2.5 XT 2.5 WRX | 155 kW / 211 PS 169 kW / 230 PS 195 kW / 265 PS | 58T EJ255 |
| OE-TEILENUMMERN | VERGLEICHSNUMMERN |
|---|---|
| 49377-04100 49377-04180 49377-04190 49377-04200 49377-04280 49377-04290 49377-04300 49377-04302 49377-04363 49377-04370 49377-04372 49377-04502 49377-04504 49377-04505 49477-04000 | 14411AA140 14411AA150 14411AA151 14411AA261 14411AA382 14411AA383 14411AA451 14411AA562 14412AA140 14412AA231 14412AA360 14412AA501 14411-AA710 14411-AA7109L |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.