119,99 €
inkl. 19% MwSt. keine Versandkosten ab 50€ Einkauf
Lieferzeit: Standard DHL ca. 1-2 Tage
Passend z.B. für folgende Fahrzeuge:
OE-TEILENUMMERN | |
---|---|
49135-05895 | 49135-05885 |
49135-05860 | 49135-05850 |
49135-05840 | 49335-00440 |
49335-00230 | 49335-00220 |
49135-05805 | 49135-05830 |
49135-05840 | 49135-05850 |
49135-05860 | 49135-05870 |
49135-05875 | 49135-05880 |
49135-05885 | 49135-05895 |
49335-00200 | 49335-00220 |
49335-00230 | 49335-00240 |
49335-00440 |
VERGLEICHSNUMMERN | |
---|---|
11652433152 | |
11654724686 | 11654727470 |
11657440240 | 11657797781 |
11657797782 | 11657808477 |
11657808478 | 11657808478 |
11657810199 | 11657810200 |
11657810203 | 11658506891 |
11658506892 | 11658506893 |
11658506894 | 11658506895 |
11658506896 | 472468601 |
472468601B | 472747006 |
7440240 | 7797781 |
779778103 | 7797782 |
7808477 | 780847701 |
7808478 | 7810199 |
7810200 | 7810203 |
8506891 | 850689101 |
8506892 | 8506893 |
850689301 | 8506894 |
8506895 | 850689501 |
8506896 |
MOTOR |
---|
2.0 D |
LEISTUNG |
---|
130 kW / 177 PS |
120 kW / 163 PS |
MOTORCODE |
---|
N47D20 |
N47OL |
BITTE UNBEDINGT DIE TEILENUMMER IHRES TURBOLADERS MIT
DER TABELLE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ÜBERPRÜFEN
Hersteller | |
---|---|
Zustand |
inkl. 19% MwSt.
keine Versandkosten ab 50€ Einkauf
Lieferzeit: Standard DHL ca. 1-2 Tage
In den Warenkorbinkl. 19% MwSt.
keine Versandkosten ab 50€ Einkauf
Lieferzeit: Standard DHL ca. 1-2 Tage
In den Warenkorbinkl. 19% MwSt.
keine Versandkosten ab 50€ Einkauf
Lieferzeit: Standard DHL ca. 1-2 Tage
In den Warenkorb